| Μοντέλο | HLR8WZ Na-M | HLR10WZ Na-M | HLR12,5WZ Na-M | HLR15WZ Na-M | HLR22SNa-M | HLR25SNa-M | HLR35SNa-M | HLR45SNa-M | ||
| Απόδοση | Ψύξη | kW | 7.5 | 10 | 12.5 | 14.2 | 21.5 | 22.8 | 31 | 42 |
| Θέρμανση | kW | 9 | 12 | 13 | 16.5 | 25 | 25 | 37.5 | 49 | |
| Βήματα Φόρτισης | % | 0% - 100% | 0% - 50% - 100% | |||||||
| EER - ESEER | W/ W | 2,1 - 3,05 | 2,2 - 2,79 | 2,2 - 3,05 | 2,5 - 3,05 | 2,5 - 3,33 | 2,6 - 3,41 | 2,6 - 3,44 | 2,3 - 3,05 | |
| COP | W/ W | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 3.1 | 2.9 | 2.8 | 3 | 2.8 | |
| Ηλεκτρική Παροχή | 380 ~ 415V - 3N - 50Hz | |||||||||
| Ονομαστική Κατανάλωση | Ψύξη | kW/ Αmp | 3,5/ 6,65 | 4,4/ 8,35 | 5,7/ 10,8 | 5,7/ 10,8 | 8,6/ 17,4 | 8,8/ 17,8 | 11,9/ 25,1 | 18,3/ 39,7 |
| Θέρμανση | kW / Αmp | 3,3/ 6,26 | 4,4/ 8,35 | 4,8/ 9,11 | 5,3/ 10,0 | 8,6/ 17,4 | 8,9/ 18,0 | 12,5/ 26,3 | 17,5/ 38 | |
| Μέγιστη Κατανάλωση | Ψύξη | kW/ Αmp | 5 / 9,4 | 6,7/ 13 | 7,2/ 13,5 | 7,5/ 14,5 | 12,5/ 21,9 | 13,5/ 23,4 | 14,5/ 28,3 | 22/ 42,4 |
| Θέρμανση | kW/ Αmp | 4/ 7,4 | 5,1/ 8,6 | 6,2/ 13,7 | 6,8/ 13 | 12/ 21,6 | 12/ 21,6 | 14,5 28 | 22/ 44 | |
| Σύστημα Ελέγχου Λειτουργίας | Πίνακας Ελέγχου με Οθόνη LCD | |||||||||
| Διατάξεις Ασφαλείας | Βαλβίδα Ασφαλείας, Αυτόματος Πλήρωσης, Αυτόματο Εξαεριστικό | Βαλβίδα Ασφαλείας, Αυτόματος Πλήρωσης | ||||||||
| Ψυκτικό Υγρό | Τύπος | R - 410A | ||||||||
| Παροχή Νερού | l/s | 0.38 | 0.48 | 0.59 | 0.72 | 1.05 | 1.2 | 1.4 | 2.2 | |
| Αντλία Νερού | Διαθέσιμο Μανομετρικό | mH2O | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 | 24 | 25 | 27 |
| Κατανάλωση | kW | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | |
| Ενσωμ. Δοχείο Διαστολής | L | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Διατομή Υδραυλικής Σύνδεσης | inch | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1-1/2″ | |
| Εναλλάκτης Εξατμιστή | Τύπος | Tube in tube | Tube in tube | Tube in tube | Tube in tube | Tube in tube | Tube in tube | Shell and tube | Shell and tube | |
| Συμπιεστής | Τύπος / αριθμός | Scroll / 1 | Scroll / 2 | |||||||
| Ονομ. Ρεύμα | RLA(A) | 6.58 | 8.2 | 9.8 | 9.8 | 8.61 | 8.22 | 13.6 | 19.2 | |
| Εναλλάκτης Συμπυκνωτή | Τύπος | Aluminum fin-copper tube | ||||||||
| Ανεμιστήρας | Τύπος / Αριθμός | Αξονικός / 1 | Αξονικός / 2 | |||||||
| Κατανάλωση | kW | 0,092 x 1 | 0,068 x 2 | 0,092 x 2 | 0,092 x 2 | 0,4 x 2 | 0,4 x 2 | 0,6 x 2 | 0,8 x 2 | |
| Στάθμη Πίεσης Θορύβου | dB(A) | 60 | 60 | 60 | 60 | 66 | 66 | 68 | 68 | |
| Διαστάσεις (Π x Β x Υ) | Εξωτερική | mm | 950x412x840 | 950x412x1250 | 950x412x1250 | 950x412x1250 | 1460x530x1850 | 1460x530x1850 | 1750x800x1760 | 1750x800x1760 |
| Εσωτερική | mm | 1100x450x288 | 1100x450x288 | 1100x450x288 | 1100x450x288 | |||||
| Καθαρό Βάρος | Εξωτ./ Εσωτ. | kg | 90,0/ 84,0 | 112,0/ 84,0 | 115,0/ 84,0 | 123,0/ 84,0 | 370.0 | 390.0 | 680.0 | 755.0 |
| Όρια Λειτουργίας | οC | Ψύξη: Εξ. Θερμ. 16~48 DB oC, νερό 7~12, Θέρμανση: Εξ. Θερμ.-15~28 DB oC, νερό 40~45 | ||||||||
Οι αποδόσεις και οι καταναλώσεις είναι υπολογισμένες στις παρακάτω συνθήκες:
Ψύξη: Θερμοκρασία προσαγωγής 7oC, ΔΤ= 5oC, Εξωτερική Θερμοκρασία 35oC DB/24oC WB
Θέρμανση: Θερμοκρασία Προσαγωγής 45oC, ΔΤ= 5oC, Εξωτερική Θερμοκρασία 7oC DB/6oC WB