| Model | Heat Pump | LSQWRF65M/NaD-M | LSQWRF80M/NaD-M | LSQWRF130M/NaD-M | LSQWRF160M/NaD-M | |
| Capacity | Cooling | kW/ ΤR | 60,0 / 17,0 | 71,0 / 20,2 | 120 / 34,1 | 145 / 41,2 |
| Heating | kW/ ΤR | 75,0 / 18,5 | 79,5 / 22,6 | 130 / 37,0 | 165 / 46,9 | |
| Capacity Steps | % | 0-50-100% | 0-25-50-75-100% | |||
| EER - ESEER | W/W | 2,84 - 3,31 | 2,76 - 3,22 | 2,84 - 3,30 | 2,79 - 3,2 | |
| COP | W/W | 3,09 | 2,94 | 2,93 | 3 | |
| Power Supply | 380 ~ 415V - 3N - 50Hz | |||||
| Power Input | Cooling | kW | 21,1 | 25,7 | 42,3 | 52 |
| Heating | kW | 21 | 27 | 44,4 | 55 | |
| Compressor | Type / Quantity | Hermetic Scroll / 2 | Hermetic Scroll / 4 | |||
| Refrigerant | Type | R - 410A | ||||
| Evaporator | Type | High efficient Shell and Tube heat exchanger | ||||
| Water Flow | L/s | 2,9 | 3,4 | 5,7 | 6,9 | |
| Pressure drop | kPa | 15 | 20 | 30 | 35 | |
| Chilled Water Outlet/Inlet | mm | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | |
| Condenser | Type | High efficient Fin tube type heat exchanger | ||||
| Fan | Type / Quantity | Axial / 2 | Axial / 4 | |||
| Power Input | kW | 0,7 x 3 | 0,7 x 3 | 0,7 x 6 | 0,7 x 6 | |
| Sound Pressure Level | dB(A) | 70 | 71 | 72 | 74 | |
| Dimensions (W x D x H) | mm | 2040 x 1000 x 2230 | 2040 x 1000 x 2230 | 2226 x 1650 x 2230 | 2226 x 1650 x 2230 | |
| Net weight / Operation Weight | Heat Pump | kg | 710 / 781 | 760 / 836 | 1256 / 1382 | 1440 / 1584 |
| Operation Range | οC | Cooling: OutTemp. 5~45 DB οC, water 5~15, Heating:OutTemp. -15~24 DB οC, water 40~50 | ||||
Units capacity and power input are based in the following conditions:
Cooling: Water 7οC, ΔΤ= 5οC, OutTemp. 35οC DB/24οC WB
Heating: Water 45οC, ΔΤ= 5οC, OutTemp. 7οC DB/6οC WB