| Model | GRS-CQ8.0Pd/NaC-K | GRS-CQ10Pd/NaC-K | GRS-CQ12Pd/NaC-M | GRS-CQ14Pd/NaC-M | |||||
| Cooling | Heating | Cooling | Heating | Cooling | Heating | Cooling | Heating | ||
| Capacity1 (floor heating) | kW | 8,60 | 8,20 | 9,80 | 9,50 | 13,60 | 13,00 | 14,50 | 14,20 |
| Power Input1 (floor heating) | kW | 2,00 | 1,82 | 2,50 | 2,20 | 3,45 | 2,85 | 3,70 | 3,35 |
| EER1 - COP1 (floor heating) | W/W | 4,30 | 4,51 | 3,92 | 4,30 | 3,94 | 4,56 | 3,92 | 4,24 |
| Capacity2 (FCU) | kW | 6,20 | 7,80 | 7,40 | 9,50 | 9,55 | 12,50 | 10,30 | 13,00 |
| Power Input2 (FCU) | kW | 1,90 | 2,30 | 2,38 | 2,69 | 3,00 | 3,35 | 3,30 | 3,60 |
| EER2 - COP2 (FCU) | W/W | 3,26 | 3,39 | 3,11 | 3,53 | 3,18 | 3,73 | 3,12 | 3,61 |
| Operation Temp. Range | oC | 8~50 | -22~37 | 8~50 | -22~37 | 10~48 | -20~35 | 10~48 | -20~35 |
| Water Temperature | oC | 7~25 | 25~60 | 7~25 | 25~60 | 7~25 | 25~60 | 7~25 | 25~60 |
| Sound Pressure Level | dB(A) | 53 | 53 | 54 | 55 | 54 | 54 | 54 | 57 |
| Operating Current (max) | A | 18,10 | 16,50 | 21,00 | 18,00 | 8,90 | 8,10 | 8,90 | 8,10 |
| Power Supply | V-Ph-Hz | 230V ~ 1N - 50 Hz | 230V ~ 1N - 50 Hz | 380V ~ 3N - 50 Hz | 380V ~ 3N - 50 Hz | ||||
| Sanitary Water Temperature | oC | -22~45 | -22~45 | -20~45 | -20~45 | ||||
| Power Supply Cable | mm2 | 3×16 | 3×16 | 5×6 | 5×6 | ||||
| Auxiliary Electrical Heater/ Steps | kW/ No | 3+3/ 2 | 3+3/ 2 | 3+3/ 2 | 3+3/ 2 | ||||
| Compressor Type | 2stage Inverter Rotary | 2stage Inverter Rotary | 2stage Inverter Rotary | 2stage Inverter Rotary | |||||
| EXV Type | Electronic expansion valve | Electronic expansion valve | Electronic expansion valve | Electronic expansion valve | |||||
| Water Pump | Willo Inverter | Willo Inverter | Willo Inverter | Willo Inverter | |||||
| Expansion Vessel | lit | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Water Pipes | inch | 1″ Male | 1″ Male | 1″ Male | 1″ Male | ||||
| Refrigerant Charge | R410 - 3,50kg | R410 - 3,50kg | R410 - 4,00kg | R410 - 4,00kg | |||||
| Unit Dimensions WxHxD/ Weight | mm/kg | 1390x890x412/ 148 | 1390x890x412/ 148 | 1390x1438x381/ 205 | 1390x1438x381/ 205 | ||||
Notes:Capacities and power inputs are based on the following conditions:
1. Heating: Water Out 35οC, ΔΤ= 5οC, Outdoor Temperature 7οC DB/6oC WB
Cooling: Water Out 18οC, ΔΤ= 5οC, Outdoor Temperature 35οC DB/24 oC WB
2. Heating: Water Out 45οC, ΔΤ= 5οC, Outdoor Temperature 7οC DB/6oC WB
Cooling: Water Out 7οC, ΔΤ= 5οC, Outdoor Temperature 35οC DB/24oC WB