| Model | GMV-ND22T/B-T | GMV-ND28T/B-T | GMV-ND36T/B-T | GMV-ND45T/B-T | GMV-ND50T/B-T | GMV-ND56T/B-T | |||||||
| Capacity | kW | 2,20 | 2,50 | 2,80 | 3,20 | 3,60 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 5,00 | 5,60 | 5,60 | 6,30 |
| Capacity | Btu/h | 7.506 | 8.530 | 9.554 | 10.918 | 12.283 | 13.648 | 15.354 | 17.060 | 17.060 | 19.107 | 19.107 | 21.496 |
| Power Supply | V-Ph-Hz | 220-240V ~ 1N - 50 Hz | 220-240V ~ 1N - 50 Hz | 220-240V ~ 1N - 50 Hz | 220-240V ~ 1N - 50 Hz | 220-240V ~ 1N - 50 Hz | 220-240V ~ 1N - 50 Hz | ||||||
| Air Flow Volume (H/M/L) | m3/h | 600/500/400 | 600/500/400 | 600/500/400 | 700/600/480 | 700/600/480 | 700/600/480 | ||||||
| Sound Pressure Level | dB(A) | 41/39/35 | 41/39/35 | 41/39/35 | 45/43/38 | 45/43/38 | 45/43/38 | ||||||
| Diameter Liquid-Gas Connection Pipe |
inch | 1/4″ - 3/8″ | 1/4″ - 3/8″ | 1/4″ - 1/2″ | 1/4″ - 1/2″ | 1/4″ - 1/2″ | 3/8″ - 5/8″ | ||||||
| Panel Dimension LxHxD/ Weight | mm/kg | 670x670x50 / 3,5 | 670x670x50 / 3,5 | 670x670x50 / 3,5 | 670x670x50 / 3,5 | 670x670x50 / 3,5 | 670x670x50 / 3,5 | ||||||
| Unit Dimension LxHxD/ Weight | mm/kg | 596x596x240 / 20,5 | 596x596x240 / 20,5 | 596x596x240 / 20,5 | 596x596x240 / 20,5 | 596x596x240 / 20,5 | 596x596x240 / 20,5 | ||||||