| Model | GMV-R22G/ NaG-K | GMV-R28G/ NaG-K | GMV-R36G/ NaG-K | GMV-R45G/ NaG-K | GMV-R50G/ NaG-K | GMV-R56G/ NaG-K | GMV-R63G/ NaG-K | GMV-R71G/ NaG-K | ||
| Rated Capacity | Cooling | kW | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.0 | 5.6 | 6.3 | 7.1 |
| Heating | kW | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 5.8 | 6.3 | 7.0 | 8.0 | |
| Power Supply | V-Ph-Hz | 220~240V - 1ph - 50Hz | ||||||||
| Air Flow Volume | m3/h / CFM | 500 / 294 | 500 / 294 | 630 / 371 | 630 / 371 | 630 / 371 | 800 / 471 | 800 / 471 | 800 / 471 | |
| Sound Pressure Level | dB(A) | 38 / 36 / 34 | 38 / 36 / 34 | 44 / 41 / 38 | 44 / 41 / 38 | 44 / 41 / 38 | 44 / 41 / 38 | 44 / 41 / 38 | 44 / 41 / 38 | |
| Refrigerant Connection Pipe |
Gas | in | 3/8΄΄ | 3/8΄΄ | 1/2΄΄ | 1/2΄΄ | 1/2΄΄ | 5/8΄΄ | 5/8΄΄ | 5/8΄΄ |
| Liquid | in | 1/4΄΄ | 1/4΄΄ | 1/4΄΄ | 1/4΄΄ | 1/4΄΄ | 3/8΄΄ | 3/8΄΄ | 3/8΄΄ | |
| Diameter Condensing Pipe |
mm | Φ28 x 4 | Φ28 x 4 | Φ28 x 4 | Φ28 x 4 | Φ28 x 4 | Φ28 x 4 | Φ28 x 4 | Φ28 x 4 | |
| Dimension (LxDxH) | mm | 843 x 180 x 275 | 843 x 180 x 275 | 940 x 200 x 298 | 940 x 200 x 298 | 940 x 200 x 298 | 1008 x 221 x 319 | 1008 x 221 x 319 | 1008 x 221 x 319 | |
| Net Weight | Kg | 10.50 | 10.50 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |