| Model | FP-34WAH-K | FP-51WAH-K | FP-68WAH-K | FP-85WAH-K | FP-102WAH-K | FP-136WAH-K | FP-170WAH-K | FP-204WAH-K | ||
| Air Flow Volume (H / M / L) | m3/h | 340 / 260 / 140 | 500 / 390 / 260 | 680 / 510 / 330 | 850 / 640 / 425 | 900 / 790 / 640 | 1300 / 1050 / 730 | 1650 / 1280 / 900 | 2000 / 1575 / 1050 | |
| CFM | 200 / 153 / 82 | 295 / 230 / 153 | 400 / 300 / 195 | 500 / 376 / 250 | 530 / 464 / 376 | 764 / 617 / 430 | 970 / 752 / 530 | 1176 / 926 / 617 | ||
| Capacity | Cooling Total | kW | 1,80 / 1,34 / 0,81 | 2,60 / 1,96 / 1,32 | 3,10 / 2,62 / 1,86 | 4,05 / 2,85 / 2,04 | 5,50 / 5,17 / 4,49 | 7,02 / 5,85 / 4,01 | 7,92 / 6,78 / 5,21 | 10,1 / 7,98 / 5,16 |
| Cooling Sensible | kW | 1,48 / 1,06 / 0,62 | 2,05 / 1,58 / 1,05 | 2,63 / 2,16 / 1,50 | 2,86 / 2,36 / 1,56 | 3,99 / 3,77 / 3,21 | 5,45 / 4,44 / 3,28 | 6,12 / 5,25 / 3,95 | 7,88 / 6,42 / 4,25 | |
| Heating | kW | 2,70 / 2,07 / 1,18 | 3,43 / 2,68 / 1,78 | 4,60 / 3,78 / 2,68 | 5,35 / 4,02 / 2,67 | 7,11 / 6,69 / 5,81 | 9,26 / 7,48 / 5,20 | 10,5 / 8,11 / 5,70 | 13,3 / 10,5 / 7,00 | |
| Power Supply | 220 ~ 240V - 1Ν - 50Hz | |||||||||
| Power Input | W | 42 / 29 / 25 | 61 / 53 / 44 | 68 / 54 / 46 | 90 / 78 / 72 | 102 / 82 / 71 | 142 / 105 / 93 | 162 / 110 / 89 | 205 / 169 / 142 | |
| Water Data | Water Flow | l/s | 0,09 / 0,06 / 0,04 | 0,12 / 0,09 / 0,06 | 0,15 / 0,13 / 0,09 | 0,19 / 0,14 / 0,10 | 0,26 / 0,25 / 0,21 | 0,34 / 0,28 / 0,19 | 0,38 / 0,32 / 0,25 | 0,48 / 0,38 / 0,25 |
| Pressure Drop | kPa | 6,50 / 4,20 / 1,80 | 8,10 / 6,90 / 5,80 | 7,80 / 5,80 / 3,00 | 13,6 / 9,80 / 8,20 | 34,2 / 31,1 / 24,5 | 34,2 / 26,5 / 23,6 | 23,9 / 17,8 / 10,8 | 44,2 / 36,1 / 30,2 | |
| Water
Connections |
Inlet / Outlet | in | 3/4″(Female) / 3/4″(Female) | |||||||
| Drain | in | 3/4″(Male) | ||||||||
| Fan Quantity | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | ||
| Sound Pressure Level | dB(A) | 38 / 35 / 30 | 40 / 36 / 33 | 42 / 39 / 33 | 44 / 41 / 37 | 46 / 44 / 41 | 50 / 47 / 42 | 49 / 45 / 40 | 52 / 47 / 40 | |
| Dimensions (W x D x H) | mm | 881 x 510 x 245 | 1011 x 510 x 245 | 1131 x 510 x 245 | 1211 x 510 x 245 | 1211 x 510 x 245 | 1761 x 510 x 245 | 1761 x 510 x 245 | 1761 x 510 x 245 | |
| Net Weight | kg | 14 | 15 | 16,5 | 18 | 19 | 28,5 | 34 | 35 | |
| Plenum with Filter | HF31 | HF32 | HF33 | HF34 | HF34 | HF36 | HF36 | HF36 | ||
| Optional remote control | LCD controller: WK-110PA0 Luxury wired controller: WK-010PA-K | |||||||||
Units capacity and power input are based in the following conditions:
Cooling: Water 7οC, ΔΤ= 5οC, Air. 27οC DB/26οC WB
Heating: Water 50οC, ΔΤ= 5οC, Air 20οC