| Model | GRS 101 EI/JSC2-N2 | GRS 121 EI/JSC2-N2 | GRS 181 EI/JSC2-N2 | |||||
| Factory Model | GWH09UB-K3DNA4F | GWH12UB-K3DNA4F | GWH18UC-K3DNA4F | |||||
| Capacity | kW | 2,60 | 3,00 | 3,50 | 3,60 | 5,28 | 5,28 | |
| Capacity | Btu/h | 8.871 | 10.236 | 11.942 | 12.283 | 17.998 | 17.998 | |
| Pdesign (C/A/W)* | kW | 2,60 | 2,70/2,70/2,80 | 3,50 | 3,00/3,00/3,20 | 5,20 | 6,20/5,20/5,30 | |
| Capacity Range | kW | 0,39-4,00 | 0,56-4,80 | 0,39-4,45 | 0,56-5,40 | 0,90-5,75 | 0,75-7,25 | |
| Capacity Range | Btu/h | 1.331-13.648 | 1.911-16.378 | 1.331-15.183 | 1.911-18.425 | 3.071-19.619 | 2.559-24.737 | |
| Power Input (min-nom-max) | W | 95-600-1.500 | 100-800-1.630 | 95-920-1.550 | 100-970-1.680 | 200-1.600-2.050 | 200-1.420-2.400 | |
| Current Input (nom) | A | 2,7 | 3,5 | 4,10 | 4,20 | 7,10 | 6,20 | |
| Annual Consumption | kWh/ann | 121 | 1.492/822/769 | 175 | 1.658/913/878 | 298 | 4.200/1.820/1.855 | |
| SEER - SCOP(C/A/W) - Class | W/W | 7.50 A++ | 3,8A/4,60A++/5,10A+++ | 7,00 A++ | 3,80A/4,60A++/5,10A+++ | 6,10 Α++ | 3,10B/4,00A+/4,00A+ | |
| Ambient Temperature Range | oC | -18~54 | -30~24 | -18~54 | -30~24 | -18~54 | -30~24 | |
| Power Supply | V-Ph-Hz | 230V ~ 1N - 50 Hz | 230V ~ 1N - 50 Hz | 230V ~ 1N - 50 Hz | ||||
| Power Connection Cable ODU.-IDU. / Com. | mm2 | 3×1,5 - OXI / 4×1,5 | 3×1,5 - OXI / 4×1,5 | 3×2,5 - OXI / 4×1,5 | ||||
| Air Flow Volume | m3/h | 650/530/470/400/350/300/290 | 720/550/490/420/370/320/290 | 850/750/650/600/500/400/340 | ||||
| Sound Pressure Level IDU (H/M/L) - ODU. | dB(A) | 41/37/35/33/30/22/19 - 50 | 43/38/36/34/31/23/20 - 52 | 46/42/40/36/33/25/22 - 56 | ||||
| Sound Power IDU (H/M/L) - ODU | dB(A) | 56/50/48/46/43/35/32 - 59 | 57/51/49/47/44/36/33 - 60 | 58/54/52/48/45/37/34 - 62 | ||||
| Diameter Liquid-Gas Connection Pipe | inch | 1/4″ - 1/2″ | 1/4″ - 1/2″ | 1/4″ - 1/2″ | ||||
| Refrigerant charge (precharge/after 5m) | R410 - 1,30kg / 20g/m |
R410 - 1,30kg / 20g/m |
R410 - 1,65kg / 20g/m |
|||||
| Max Distance /Height Connection Pipe | m | 15 / 10 | 20 / 10 | 25 / 10 | ||||
| Indoor Unit Dimension LxHxD/ Weight | mm/kg | 860x305x170 / 11,5 | 860x305x170 / 11,5 | 960x320x205 / 14 | ||||
| Outdoor Unit Dimension LxHxD/ Weight | mm/kg | 899x596x378 / 44,5 | 899x596x378 / 44,5 | 950x700x396 / 51 | ||||
*Colder, Average, Warmer climate zones for heating operation