| Μοντέλο | GMV-Pdm 224W/NaB-M | GMV-Pdm 280W/NaB-M | GMV-Pdm 335W/NaB-M | GMV-Pdm 400W/NaB-M | GMV-Pdm 450W/NaB-M | ||
| Κωδικός Ισχύος | 8 HP | 10 HP | 12 HP | 14 HP | 16 HP | ||
| Απόδοση | Ψύξη | kW | 22.4 | 28.0 | 33.5 | 40.0 | 45.0 |
| Θέρμανση | kW | 25.0 | 31.5 | 37.5 | 45.0 | 50.0 | |
| Κατανάλωση | Ψύξη | kW | 5.52 | 7.52 | 9.23 | 12.45 | 14.32 |
| Θέρμανση | kW | 5.82 | 7.70 | 9.38 | 11.20 | 13.90 | |
| Ονομαστικό Ρεύμα Λειτουργίας | Ψύξη | A | 9.87 | 13.44 | 16.50 | 22.25 | 25.60 |
| Θέρμανση | A | 10.40 | 13.76 | 16.77 | 20.02 | 24.85 | |
| EER | W / W | 4.06 | 3.72 | 3.63 | 3.21 | 3.14 | |
| COP | W / W | 4.30 | 4.09 | 4.00 | 4.02 | 3.60 | |
| Ηλεκτρική Παροχή | V-Ph-Hz | 380~415V, 3Ph, 50Hz | |||||
| Συμπιεστής | Τύπος / Αριθμός | 1 x DC Inverter Scroll + 1 x Fix Seed Scroll / 2 | 1 x DC Inverter Scroll + 2 x Fix Seed Scroll / 3 | ||||
| Ψυκτικό Υγρό | Τύπος | R410A | |||||
| Παροχή Αέρα | m3/h | 11,400 | 11,400 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | |
| Στάθμη Πίεσης Θορύβου | dB(A) | 58 | 58 | 60 | 61 | 61 | |
| Διαστάσεις (Π x Β x Υ) | mm | 930 x 770 x 1670 | 930 x 770 x 1670 | 1340 x 770 x 1670 | 1340 x 770 x 1670 | 1340 x 770 x 1670 | |
| Καθαρό βάρος | kg | 255.0 | 256.0 | 350.0 | 350.0 | 370.0 | |
| Διατομή Ψυκτ. Συνδ.(Αέριας/Υγρής) | inch | 7/8” / 3/8” | 7/8” / 3/8” | 1 1/8” / 1/2” | 1 1/8” / 1/2” | 1 1/8” / 1/2” | |
| Όρια Λειτουργίας | οC | Ψύξη: Εξ. Θερμ. -5~48 DB οC, Θέρμανση:Εξ. Θερμ. -20~27 DB οC, | |||||
Οι αποδόσεις και οι καταναλώσεις είναι υπολογισμένες στις παρακάτω συνθήκες:
Ψύξη: Εσωτερική Θερμοκρασία 27οC DB/19οC WB, Εξωτερική Θερμοκρασία 35οC DB/24οC WB
Θέρμανση: Εσωτερική Θερμοκρασία 20οC DB/15οC WB, Εξωτερική Θερμοκρασία 7οC DB/6οC WB