| ΜΟΝΤΕΛΟ | GRF - 481 EI/3JA - N2 | |||
| ENAΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ | ΕΣΩΤ. | GVH48AH-M3DNA5A/I | ||
| ENAΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ | ΕΞΩΤ. | GVH48AH-M3DNA5A/O | ||
| Ονομαστική Απόδοση | kW | 12,00 | 13,60 | |
| Ονομαστική Απόδοση | Btu | 40.944 | 46.403 | |
| Φορτίο Σχεδιασμού (Pdesign) | kW | 12,00 | 11,00 | |
| Εύρος Απόδοσης | kW | 3,00 - 13,00 | 3,40 - 14,00 | |
| Εύρος Απόδοσης | Btu | 10.236-44.356 | 11.600-47.768 | |
| Κατανάλωση | kW | 0,66-5,40 | 0,70-4,40 | |
| Ρεύμα Λειτουργίας (max) | A | 6,00 (9,50) | 6,50 (9,00) | |
| Ετήσια Κατανάλωση | kWh/ann | 824 | 4053 | |
| SEER - SCOP(C/A/W) - ΚΛΑΣΗ | W/W | 5,10 A | .-/3,80A/- | |
| Εύρος Λειτουργίας | oC | -15 ~43℃ | ||
| Ηλεκτρική Παροχή | V-Ph-Hz | 400V ~ 3N - 50 Hz | ||
| Καλώδιο Παροχής Εξ.-Εσ. / Επικ. | mm2 | 5×2,5 - OXI / 4×1,5 | ||
| Τύπος Συμπιεστή | MITSUBISHI DC Inverter Rotary | |||
| Παροχή Αέρα | m3/h | 1.850 / 1.800 / 1.700 / 1.530 | ||
| Στάθμη Πίεσης Θορύβου Εσ. (Υ/Μ/Χ) - Εξ. |
dB(A) | 52 / 50 / 48 / 45 - 63 | ||
| Στάθμη Ηχητικής Ισχύος Εσ. (Υ/Μ/Χ) - Εξ. |
63 / 61 / 58 / 56 - 70 | |||
| Διάμετρος Σωλήνα Υγρού - Αερίου | inch | 3/8″ - 5/8″ | ||
| Πλήρωση Ψυκτικού (αρχική/πέραν 5m) | R410a - 3,5kg/ 50g/m | |||
| Μέγιστο Μήκος / Ύψος Σωλ/σεων | m | 25 / 10 | ||
| Διαστ. Εσωτ. Μον. ΠxBxY / Βάρος | mm/kg | 580 x 400 x 1.870 / 58 | ||
| Διαστ. Εξωτ. Μον. ΠxBxY / Βάρος | mm/kg | 1.107 x 440 x 1.100 / 94 | ||