Slim GMV5 - Τεχνικά Χαρακτηριστικά

ΜΟΝΤΕΛΟ GMV-H224WL/A-X GMV-H280WL/A-X GMV-H335WL/A-X
Εύρος Απόδοσης 8 HP 10 HP 12 HP
Ονομαστική Απόδοση kW 22,40 24,00 28,00 30,00 33,50 35,00
Ονομαστική Απόδοση Btu/h 76.429 81.888 95.536 102.360 114.302 119.420
Κατανάλωση W 7,20 6,50 9,80 8,80 10,80 10,20
Ρεύμα Λειτουργίας A 12,50 11,00 17,50 15,70 19,30 18,20
EER - COP - ΚΛΑΣΗ W/W 3,11 3,69 2,86 3,41 3,10 3,43
Εύρος Λειτουργίας oC -5~52 -20~27 -5~52 -20~27 -5~52 -20~27
Ηλεκτρική Παροχή V-Ph-Hz 380-415V ~ 3N - 50 Hz 380-415V ~ 3N - 50 Hz 380-415V ~ 3N - 50 Hz
Καλώδιο Παροχής mm2 5×4 5×4 5×4
Στάθμη Πίεσης Θορύβου dB(A) 58 60 59 62 60 63
Παροχή αέρα / Ανεμιστήρες m3/h 8.000 / 2 11.000 / 2 11.000 / 2
Τύπος συμπιεστή / Αριθμός Mitsubishi Rotary Inverter/ 1 Hitachi Scroll Inverter/ 1 Hitachi Scroll Inverter/ 1
Πλήρωση ψυκτικού (αρχική) R410 - 5,50kg R410 - 7,10kg R410 - 8,00kg
Διάμετρος σωλήνα υγρού - αερίου inch 3/8″ - 3/4″ 3/8″ - 7/8″ 1/2″ - 1 1/8″
Μέγιστος αριθμός εσωτ.
μονάδων
τεμ. 13 17 20
Διαστ. Μον. ΠxYxB/ Βάρος mm/kg 940×1.430×320/ 133 940×1.615×460/ 166 940×1.615×460/ 177